Pioneers in the industry, we offer km 85/50 r bp ride on sweeper, aks 70 bm 95 ride on sweeper, battery, clean land ride on sweeper gl - shakti-009 premium, nilfisk ros1300 us ride on sweeper, industrial sweeper karcher km 100/100 ride on sweeper and ride on road sweeper rd160 from India.
₹ 701110 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 615 |
| Cleaning Width | 1100 mm |
| Hopper Capacity | 50 |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Application Area | Port, Stadium, Warehouse, Mall, Road, Parking area, Airport, Campus, Factory |
| Max Working Speed | 6 km/hr |
| Dumping Type | Manual dump |
| Application | for Industrial Use |
| Weight | 230 |
| Side Brushes | Double side |
| Seat Type | Standard seat |
| Turning Radius | <1500 mm |
| Warranty | 1 Year |
₹ 1163700 / Piece Get Latest Price
| Roller Working Width | 1000 mm |
| Power Source | Battery Operated |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Coverage Area | 6000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Tank Capacity | 100 L |
| Application | for Industrial Use |
| Weight | 409 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Technical data | |
|---|---|
| L x W x H | 1460 x 1150 x 1220 mm |
| Working width w/o side brushes | 700 mm |
| Working width with 1 side brush | 990 mm |
| Working width with 2 side brush | - / 1330 mm |
| Theoretical coverage max. | 5445 / 7315 m²/h |
| Noise level | 71 dB(A) |
| Empty weight w/o battery | 210 kg |
| Operating weight | 409 kg |
₹ 2150000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Working Width | 1400mm |
| Rated Input Power | 2200 Watt |
| Coverage Area | 10000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Tank Capacity | 250 L |
| Application | for Road |
| Weight | 1680 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 890000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 800 mm |
| Rated Input Power | 2800 Watt |
| Coverage Area | 81000 |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Tank Capacity | 100 L |
| Application | for Industrial Use |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Coverage Area | 10000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Tank Capacity | 150 L |
| Application | for Industrial Use |
| Power Source | Battery Operated |
| Weight | 380 |
₹ 2775174 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 700 mm |
| Rated Input Power | 2800 Watt |
| Coverage Area | 6000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Tank Capacity | 100 L |
| Application | for Road |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2317368 / Piece Get Latest Price
| Roller Working Width | 1580 |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Coverage Area | 10000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Tank Capacity | 250 L |
| Application | for Industrial Use |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Type | RIDE ON |
| Model Name/Number | RHINO RD 160 |
| Brand | Roots |
| Main Brush Width | 1220 / 360 mm |
| Max Working Width | 17325 m/hr,10.5 km/hr |
| Weight | 1865KG |
| Power | 28.7KW/39 HP |
₹ 1300000 / Piece Get Latest Price
| Coverage Area | 10000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Application | for Industrial Use |
| Roller Working Width | 2000 mm |
| Rated Input Power | 2800 Watt |
| Working Width | 1200mm |
₹ 1750000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Diesel |
| Hopper Capacity | 640 |
| Coverage Area | 10000 m2/hr |
| Application Area | Airport, Campus, Stadium, Parking area, Road, Port, Factory, Warehouse |
| Dumping Type | Hydraulic dump |
| Tank Capacity | 250 L |
| Application | for Road |
| Cleaning Width | 2000 mm |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Max Working Speed | 10 km/hr |
| Working Width | 1000mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 876126 / Piece Get Latest Price
| Type | Ride-On |
| Power Source | Battery |
| Roller Working Width | 1000 mm |
| Hopper Capacity | 100L |
| Sweeping Width | 36 inches |
| Power Supply | 24V (4x6V) 180Ah |
| Max Working Width | 1050 mm |
| Main Brush Width (mm) | 650 |
| Productivity (M2/hr.) | 6300 |
| Hopper Capacity (Ltrs.) | 70 |
| Max Speed (Km/hr) | 6 |
| Filter Surface (m2) | 3.8 |
| Model | 1050 E |
| Brand | IPC |
₹ 423700 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 1400 mm |
| Cleaning Width | 1200 mm |
| Hopper Capacity | 180 |
| Rated Input Power | 5000 Watt |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Application Area | Port, Mall, Stadium, Factory, Road, Airport, Campus, Parking area, Warehouse |
| Max Working Speed | 12 km/hr |
| Dumping Type | Hydraulic dump |
| Tank Capacity | 150 L |
| Application | for Road |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2700000 / Piece Get Latest Price
| Dust Hopper Capacity | 900 |
| Fuel Type | Diesel |
| Sweeping Mechanism | Broom |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 989746 / Piece Get Latest Price
| Roller Working Width | 1200 mm |
| Type | Ride-On |
| Power Source | Battery |
| Hopper Capacity | 100L |
| Sweeping Width | 36 inches |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Roller Working Width | 1200 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Coverage Area | 10000 m2/hr |
| Tank Capacity | 75 L |
| Battery Voltage | 24 V |
| Warranty | 1 Year |
| No. of Wheels | 4 |
₹ 27500000 / Piece Get Latest Price
| Dust Hopper Capacity | 6200 |
| Fuel Type | Diesel |
| Type | Truck-Mounted |
| Sweeping Mechanism | Broom |
TECHNICAL DATA
Sweeping width with central brush mm 1300
Sweeping width with side brushes mm 2600
Sweeping width with third brush mm 3200 / 3500
Central brush diameter mm 650
Side brushes diameter mm 1060
Third brush diameter mm 1280
Waste hopper capacity L 6200
Dumping height mm 2400
Water tank capacity L 400
Seats in the cabin no. 2
Maximum speed km/hr 42
Engine “Make” FPT (IVECO)
Emission EURO6 C / CEV STAGE V
Engine power kw 118
Fuel Diesel
Weight 7600 / 7850 (with 3rd broom)
Dimensions (LxWxH) mm 5190 x 2350 x 2990 5920 (with 3rd broom) x 2350 x 2990
₹ 720976 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 750 mm |
| Cleaning Width | 800 mm |
| Hopper Capacity | 100 L |
| Coverage Area | 6000 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 10 km/hr |
| Operation Type | Ride on |
| Max Working Speed | 6 km/hr |
| Tank Capacity | 100 L |
| Application | for Industrial Use |
| Weight | Weight (kg) - 650 |
| Power Source | Battery |
| Brand | Roots |
| Filter Shaker | Electrical |
| Model Name/Number | RB 100 |
| Type | Ride on Sweeper |
| Number Of Brushes | 1-2/750 |
| Hopper Capacity | 2 X 40 |
| Voltage | 24V/225Ah |
| Max Speed | Productivity @ max fwd speed (m2/hr) 6300 |
| Dimension | 1575x1125x1370 mm |
| Power | Drive Power 1750/800 W |
| Max Working Width | 6500 m2/h |
| Main Brush Width | Central brush width (mm) -750 |
₹ 527983 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Roller Working Width | 1000 mm |
| Rated Input Power | 1200 Watt |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Tank Capacity | 50 L |
| Application | for Commercial Use |
| Weight | 150 Kg |
₹ 729834 / Piece Get Latest Price
| Type | Ride-On |
| Power Source | Battery |
| Hopper Capacity | 200L |
| Sweeping Width | 48 inches |
| Model | IPC 1500E |
| Water Tank Spray | 55 Litre |
| Dust Hopper | 135 Litre |
A ride-on sweeper is a battery-, petrol-, or diesel-powered machine designed for efficient cleaning of large indoor/outdoor spaces. It combines power, comfort, and speed—equipping operators with comfortable seats, steering, and minimal physical effort while covering wide surface areas rapidly.
Benefits of Ride-on Sweepers
Time & cost efficiency: Cover large areas (~3,600–22,000 m²/hr) much faster than walk-behind models
Dust suppression & air quality: Equipped with water spray systems and pleated filters (often with electronic shakers) for cleaner indoor environments .
Operator comfort: Ride-on design reduces fatigue, enhances ease of control, and offers ergonomic operation over long shifts.
Versatile use cases: Ideal for warehouses, parking lots, campuses, manufacturing plants, and outdoor areas with even inclines of 20–30%.
₹ 1600000 / Piece Get Latest Price
| Type | Ride-On |
| Power Source | Battery |
| Hopper Capacity | 200L |
| Sweeping Width | 36 inches |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1540173 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery |
| Hopper Capacity | 150 |
| Sweeping Width | 17 inches |
| Type | Ride-On |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Sweeping Width | 17 inches |
| Hopper Capacity | 40L |
| Type | Ride-On |
| Power Source | Diesel |
| Filter surface | 7.1 m2 |
| Sound pressure level | 75 dB (A) |
| Dimensions(LxWxH) | 1915x1250x1640 mm |
₹ 2400000 / Piece Get Latest Price
| Roller Working Width | 1440 |
| Type | Ride-On |
| Power Source | Battery |
| Hopper Capacity | 200L |
| Sweeping Width | 48 inches |
| Model | 155 D |
| Brand | IPC |
| Working Width (2 side brushes) | 1440 mm |
| Working Width (main brush) | 750 mm |
| Productivity (M2/hr.) 2 side brushes | 10000 |
| Hopper Capacity (Ltrs.) | 220 |
| Max dumping height | 1325 |
| Power Supply | Lombardini 12.5 kW |
| Max Speed (Km/ hr) | 7 |
| Filter Surface (m2) | 6 |
₹ 397428 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Battery Operated |
| Working Width | 500 |
| Rated Input Power | 800 Watt |
| Brush Diameter | 17 inch |
| Brush Speed | 155 rpm |
| Coverage Area | 1500 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 5 km/hr |
| Water Tank Capacity | 90 |
| Application Area | Industrial use |
| Tank Capacity | 40 L |
| Application | for Industrial Use |
| Brush Motor Power | 750 W |
| Max. Run Time | 3 hours |
| Drive Type | Direct Drive |
| Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
| Noise Level | Less than 70 dB |
| Motor Phase | Single Phase |
| Type | Ride-On |
| Roller Working Width | 500 mm |
| Rated Input Power | 800 Watt |
| Coverage Area | 1500 m2/hr |
| Max. Brush Speed | 4 km/hr |
| Power Source | Corded Electric |
| Sweeping Width | 30 inches |
| Hopper Capacity | 40L |
| Application | for Commercial Use |
| Brand | Clearock |
| Model No | CRRS90 |
Sunil Kumar
R K Agencies
Block 2, Prajay City Apartments, Shop No 2, Hafizpet
Miyapur, Hyderabad - 500049, Telangana, India